Kimi K3: najsilnejší otvorený model hosťovaný v EÚ
Naposledy overené: 24. septembra 2026
Kimi K3 je najnovší a najväčší model od čínskej Moonshot AI. Patrí k najsilnejším otvoreným modelom, ktoré v Európe zoženiete. Výstup stojí okolo 14 € za milión tokenov, zhruba päťkrát viac ako u Kimi K2.7 Code — hodí sa preto na úlohy, kde na výsledku naozaj záleží.
| Výrobca | Moonshot AI (Čína) |
|---|---|
| Otvorený model | áno — dá sa stiahnuť a prevádzkovať aj u seba |
| Vstupy | text + obrázok |
| Kontext (koľko textu naraz prečíta) | 1 milión tokenov |
| Hodí sa na | najťažšie úlohy, kde neprekáža vysoká cena |
| Cena u Melious | 2,80 € / 14,00 € za 1 mil. tokenov vstupu / výstupu |
| Priemerná cena v EÚ | ≈ 2,75 € / 13,73 € za 1 mil. tokenov vstupu / výstupu (u 2 poskytovateľov) |
Kedy ho zvoliť
Section titled “Kedy ho zvoliť”- Najťažšie úlohy, na ktoré lacnejšie modely nestačia — zložité programovanie, rozsiahle rozbory.
- Keď potrebujete špičkový model a dáta musia zostať v EÚ — uzavreté modely ako Claude alebo GPT v Európe s nulovým uchovávaním nenájdete.
Kde ho vezmete
Section titled “Kde ho vezmete”| Poskytovateľ | Kde beží výpočet | ZDR | Vstup / 1 mil. tokenov | Výstup / 1 mil. tokenov | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Melious Odporúčame | len Európa (EÚ/EHP) — sieť 12 európskych výpočtových partnerov | áno (východiskovo) | 2,80 € | 14,00 € | — |
| Cortecs Odporúčame | EÚ — po zapnutí voľby Sovereign Cloud len u európskych firiem | áno (po zapnutí) | 2,69 € | 13,46 € | — |
| OpenCode Go | USA; po ručnom povolení niektoré modely aj v Číne | pri väčšine modelov | 3,00 $ | 15,00 $ | limit 15 $ |
| OpenCode Zen | USA | pri väčšine modelov | 3,00 $ | 15,00 $ | — |
Kde ho vziať: u Melious alebo Cortecs — cena je podobná.
Kadiaľ ďalej
Section titled “Kadiaľ ďalej”- Kimi K2.7 Code — lacnejší Kimi na programovanie.
- Koľko to stojí — ako sa platí za spotrebu.
- Katalóg modelov — všetky modely a ich ceny.
Pridajte sa na Discord: OpenWork komunita CZ/SK·OpenWork.cz je nezávislý sprievodca. Nie sme spojení s OpenWork Labs, Inc.·Témy·Zásady webu